Le tariffe indicate di seguito sono riferite alle prenotazioni annuali e semestrali con pagamento a rate e in vigore per l’anno accademico 2024-2025. I prezzi variano in base alla posizione della residenza, alla tipologia di alloggio e al periodo di soggiorno scelti.
Per gli ospiti che scelgono di pagare in un’unica soluzione è previsto uno sconto sull’importo totale.
Tipologia di alloggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Residenza | Posto in minialloggio camera doppia | Posto in minialloggio camera singola | Camera singola con bagno privato | Camera singola con bagno condiviso | Posto in camera doppia con bagno interno
| |
Leonardo Da Vinci (NON DISPONIBILE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025) | ||||||
Marie Curie | € 7700/anno € 4620/semestre | € 6000/anno € 3600/semestre | ||||
Isaac Newton | € 4800/anno € 2880/semestre | € 5300/anno € 3180/semestre | € 5500/anno € 3300/semestre | € 5000/anno € 3000/semestre | € 4500/anno € 2700/semestre | € 4300/anno € 2580/semestre |
Vilfredo Pareto | € 5000/anno € 3000/semestre | |||||
La Presentazione | € 4800/anno € 2880/semestre | € 5500/anno € 3300/semestre | € 4500/anno € 2700/semestre | |||
Adolf Loos | € 4800/anno € 2880/semestre | € 5500/anno € 3300/semestre | € 5000/anno € 3000/semestre | € 4500/anno € 2700/semestre | € 4300/anno € 2580/semestre |
Il tariffario completo con le diverse modalità di pagamento è disponibile qui. Se invece sei uno studente beneficiario del Diritto allo Studio o vuoi applicare al bando per ottenere informazioni sugli importi della trattenuta per l’alloggio clicca qui.
Le tariffe per i visiting professor, ricercatori, assegnisti e visiting phd students sono disponibili qui.
PagoPA
Le modalità di pagamento sono illustrate qui.